XBD-DL立式多级消防泵产品概述
XBD-DL型立式多级消防泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
XBD-DL型立式消防泵其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获得上海市消防产品认可证书。(浦浪泵业专业生产销售XBD-DL立式多级消防泵
XBD-DL立式多级消防型号意义
例:XBD5.0/5-50DL
XB - 固定式消防泵
D - 电动机驱动
5.0 - 出口压力为5公称(kg/cm?)
5 - 流量5(L/S)
50 - 吸入口直径50(mm)
XBD-DL立式多级消防泵产品特点
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、采用先进水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。 6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
XBD-DL立式多级消防泵产品用途
适用于供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水
XBD-DL立式多级消防泵使用条件
1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、最大系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
XBD-DL立式多级消防泵技术参数
流量:5-100L/S;
压力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
转速:980-2900r/min;
口径:φ50-φ300;
温度范围:≤80℃。
XBD-DL立式多级消防泵结构说明
1、泵结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用;
2、泵的吸入口和出水口在同一中心线上,简化管路的连接;
3、根据实际情况,泵的进出口可装配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根据实际情况,泵的出口可装配成1~5个出口,以满足同一台泵上获得不同的扬程;
XBD-DL立式多级消防泵机组的起动、运转和停车起动
1、泵组用于有吸程场合,即进口为负压吋,应先向管路中进行灌水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路. 注意逬口管路必须密封.不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动必须先进水后起动)
2、关闭出口管上的闸阀及压力廿腚塞.以减小起动电流。
3、用手转动转子几圈,使轴承润滑并检査泵内叶轮和密封坏运转有无碰擦,如转不动.不应起动.直到找出故障原因为止。
4、试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致.打开计旋基。
5、当转子达到正常运转后.压力计显示出压力吋.逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。
运转
1、泵组在运转时.必须注意观察仪表读数.尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作.严防大流量运行。
2、定时检査电机电流值不应超过额定电流。
3、泵组的轴承溫度不得高于75℃。
XBD-DL立式多级消防泵结构说明示意图
| 序号 | 名称 | 材料或型号 | 序号 | 名称 | 材料或型号 |
1 | 电机 | Y系列(V5)4极 | 12 | 出水段 | HT200 |
2 | 联轴器 | HT200 | 13 | 平衡套 | HT200 |
3 | 弹性块 | 橡胶 | 14 | 平衡鼓 | HT200 |
4 | 轴承压盖 | HT200 | 15 | 末级导叶 | HT200 |
5 | 轴承并帽 | 45 | 16 | 中段 | HT200 |
6 | 轴承盒 | HT200 | 17 | 导叶 | HT200 |
7 | 轴承 | 180系列 | 18 | 叶轮 | HT200 |
8 | 挡水套 | 45 | 19 | 出水段 | HT200 |
9 | 石棉压盖 | HT200 | 20 | 下轴套 | 45 |
10 | 石棉 | 石棉 | 21 | 下轴承 | 铜合金 |
11 | 填料函体 | HT200 | 22 | 轴 | 45、2Cr13 |
注:1、该泵型可按客户需要定做成热水型; |
2、也可将轴封石棉填料换成机械密封; |
3、以上需在订货时说明,价格另议。 |
XBD-DL立式多级消防泵性能参数
型号 | 级数 | 转速 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 流量 | 扬程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg |
XBD2.36/1.7-40DL | 2 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 23.6 | 1.5 | 152 |
XBD3.54/1.7-40DL | 3 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 35.4 | 2.2 | 169 |
XBD4.72/1.7-40DL | 4 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 47.2 | 3 | 186 |
XBD5.90/1.7-40DL | 5 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 59 | 4 | 203 |
XBD7.08/1.7-40DL | 6 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 70.8 | 4 | 220 |
XBD8.26/1.7-40DL | 7 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 82.6 | 5.5 | 237 |
XBD9.44/1.7-40DL | 8 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 94.4 | 5.5 | 254 |
XBD10.62-1.7-40DL | 9 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 106.2 | 7.5 | 271 |
XBD11.8/1.7-40DL | 10 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 118 | 7.5 | / |
XBD12.98/1.7-40DL | 11 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 129.8 | 7.5 | / |
XBD14.16/1.7-40DL | 12 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 141.6 | 11 | / |
型号 | 级数 | 转速 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 流量 | 扬程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg |
XBD2.44/3.5-50DL | 2 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 24.4 | 3 | 15.3 |
XBD3.66/3.5-50DL | 3 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 36.6 | 3 | 18 |
XBD4.88/3.5-50DL | 4 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 48.8 | 4 | 23.1 |
XBD6.1/3.5-50DL | 5 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 61 | 5.5 | 33 |
XBD7.32-3.5-50DL | 6 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 73.2 | 5.5 | 24 |
XBD8.54/3.5-50DL | 7 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 85.4 | 7.5 | 15 |
XBD9.76/3.5-50DL | 8 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 97.6 | 7.5 | 18 |
XBD10.98/3.5-50DL | 9 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 109.8 | 11 | 22 |
XBD12.2/3.5-50DL | 10 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 122 | 11 | / |
点击查看XBD-DL立式多级消防泵性能参数表
XBD-DL立式多级消防泵安装尺寸及外形示意图
型号 | 级数 | L | H | H1 | H2 | B | b | n-φd | 进口法兰 | 出口法兰 |
Dj | Djn | Dj2 | n-dj | Dc | Dcn | Dc2 | n-φdc |
XBD2.36/1.7-40DL | 2 | 225 | 938 | 112 | 170 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD3.54/1.7-40DL | 3 | 225 | 1043 | 112 | 230 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD4.72/1.7-40DL | 4 | 225 | 1103 | 112 | 290 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD5.90/1.7-40DL | 5 | 225 | 1183 | 112 | 350 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD7.08/1.7-40DL | 6 | 225 | 1243 | 112 | 410 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD8.26/1.7-40DL | 7 | 225 | 1378 | 112 | 470 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD9.44/1.7-40DL | 8 | 225 | 1438 | 112 | 530 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD10.62-1.7-40DL | 9 | 225 | 1538 | 112 | 590 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD11.8/1.7-40DL | 10 | 225 | 1598 | 112 | 650 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD12.98/1.7-40DL | 11 | 225 | 1658 | 112 | 710 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD14.16/1.7-40DL | 12 | 225 | 1803 | 112 | 770 | 350 | 300 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
型号 | 级数 | L | H | H1 | H2 | B | b | n-φd | 进口法兰 | 出口法兰 |
Dj | Djn | Dj2 | n-dj | Dc | Dcn | Dc2 | n-φdc |
XBD2.44/3.5-50DL | 2 | 220 | 1084 | 104 | 189 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD3.66/3.5-50DL | 3 | 220 | 1152 | 104 | 257 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD4.88/3.5-50DL | 4 | 220 | 1240 | 104 | 325 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD6.1/3.5-50DL | 5 | 220 | 1383 | 104 | 393 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD7.32-3.5-50DL | 6 | 220 | 1451 | 104 | 461 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD8.54/3.5-50DL | 7 | 220 | 1559 | 104 | 529 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD9.76/3.5-50DL | 8 | 220 | 1629 | 104 | 597 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD10.98/3.5-50DL | 9 | 220 | 1780 | 104 | 665 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
XBD12.2/3.5-50DL | 10 | 220 | 1848 | 104 | 733 | 360 | 305 | 4-φ18 | 165 | 50 | 125 | 4-φ18 | 150 | 40 | 110 | 4-φ18 |
点击查看XBD-DL立式多级消防泵安装尺寸及外形示意图表
XBD-DL立式多级消防泵安装方法
| |
型号 | 联接板尺寸 | 刚性联接水泥台座基础尺寸 |
A×A | B×B | C×C | H | d1 | d2 | D×D | E×E | F×F | H | d | h |
40DL | 300 | 540 | 600 | 80 | φ14或φ18 | φ18 | 300 | 500 | 560 | 250 | 60 | 200 |
50DL | 305 | 540 | 600 | 80 | φ14或φ18 | φ18 | 305 | 500 | 560 | 250 | 60 | 200 |
65DL | 370 | 740 | 800 | 80 | φ14或φ18 | φ24 | 370 | 500 | 560 | 250 | 80 | 250 |
80DL | 400 | 740 | 800 | 80 | φ18或φ22 | φ24 | 400 | 600 | 660 | 350 | 80 | 250 |
100DL | 410 | 740 | 800 | 80 | φ18或φ22 | φ24 | 410 | 600 | 660 | 350 | 80 | 250 |
150DL | 550 | 840 | 900 | 80 | φ18或φ22 | φ24 | 550 | 700 | 760 | 350 | 80 | 250 |
200DL | 600 | 840 | 900 | 80 | φ22 | φ24 | 600 | 800 | 880 | 350 | 80 | 250 |